tipsterwin

| Join for FREE | Login | F.A.Q  
    

2010 | Oct | Nov | Dec | 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2015 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2016 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr

TipsterTotal BetsWon BetsLost BetsOpen Bets% of WinsAverage OddsOdds prob.%Average StakeMonthly ProfitYield %
Andremrk20128160%3.4035%10.00164.8082.40%
Profesija66835038%12.4311%10.00154.40
ANNIHILATOR1275358%3.0431%6.6767.35
Andrewkaro1248133%7.3520%10.0036.10
nawoo752071%2.8443%8.5732.38


| Next Soccer Matches | Today's Soccer Matches | Tomorrow's Soccer Matches

dateevent1X2league
02-04, 10:00 Zhetysu - FK Tobol Kostanay 4.54 3.56 1.69 | Kazakhstan Premier League
02-04, 10:00 Geestemünde - OSC Bremerhaven 2.16 3.91 2.54 | Germany Oberliga - Bremen
02-04, 10:00 Schalke 04 U19 - Mainz 05 U19 2.65 3.43 2.30 | Germany DFB Junioren Pokal
02-04, 10:00 Köln U19 - Hertha BSC U19 2.63 3.41 2.32 | Germany DFB Junioren Pokal
02-04, 10:00 La Unión Atlético - Deportiva Minera 1.38 4.19 6.89 | Spain Tercera División RFEF - Group 13
02-04, 10:00 Viktoria Köln U19 - Rot-Weiss Essen U19 1.73 4.04 3.84 | Germany U19 Bundesliga
02-04, 10:30 Real Zaragoza II - Olot 2.04 2.95 3.58 | Spain Segunda División RFEF - Group 3
02-04, 10:30 Real Betis II - San Roque Lepe 1.86 3.05 4.19 | Spain Segunda División RFEF - Group 4
02-04, 10:30 Gimnástica Segoviana - Atlético Paso 1.75 3.36 4.24 | Spain Segunda División RFEF - Group 5
02-04, 10:30 Cheonan City - Jeonnam Dragons 3.11 3.22 2.19 | South-Korea K League 2
02-04, 10:30 Marsaxlokk - Pietà Hotspurs 1.35 4.57 6.74 | Malta Premier League
02-04, 11:00 Leixoes - Academico Viseu 2.76 3.22 2.35 | Portugal Segunda Liga
02-04, 11:00 Belenenses - Torreense 2.71 3.09 2.47 | Portugal Segunda Liga
02-04, 11:00 Athletic Club II - Osasuna II 2.71 3.01 2.49 | Spain Primera División RFEF - Group 2
02-04, 11:00 Real Murcia - Cornellà 1.83 3.11 4.26 | Spain Primera División RFEF - Group 2
02-04, 11:00 Barcelona B - Atlético Baleares 1.93 3.08 3.79 | Spain Primera División RFEF - Group 2
02-04, 11:00 Real Unión - Numancia 2.74 2.87 2.54 | Spain Primera División RFEF - Group 2
02-04, 11:00 AD Ceuta FC - Mérida AD 2.22 3.06 3.13 | Spain Primera División RFEF - Group 1
02-04, 11:00 Algeciras - Alcorcon 3.50 3.09 2.03 | Spain Primera División RFEF - Group 1
02-04, 11:00 Ourense CF - Bergantiños 1.70 3.27 4.80 | Spain Segunda División RFEF - Group 1
02-04, 11:00 Zamora - Polvorín 1.38 4.07 7.58 | Spain Segunda División RFEF - Group 1
02-04, 11:00 Deportivo Alavés II - Utebo 2.01 2.95 3.72 | Spain Segunda División RFEF - Group 2
02-04, 11:00 Ibiza Islas Pitiusas - Manresa 1.94 2.96 3.89 | Spain Segunda División RFEF - Group 3
02-04, 11:00 Mallorca II - Formentera 2.74 2.82 2.60 | Spain Segunda División RFEF - Group 3
02-04, 11:00 Badalona - Peña Deportiva 2.13 2.89 3.46 | Spain Segunda División RFEF - Group 3
02-04, 11:00 Mar Menor - Sevilla Atletico 2.17 2.92 3.25 | Spain Segunda División RFEF - Group 4
02-04, 11:00 Recreativo Huelva - Utrera 1.31 4.31 9.47 | Spain Segunda División RFEF - Group 4
02-04, 11:00 Unión Adarve - Diocesano 1.62 3.39 5.24 | Spain Segunda División RFEF - Group 5
02-04, 11:00 Atlético Madrid II - Cacereño 1.89 3.24 3.80 | Spain Segunda División RFEF - Group 5
02-04, 11:00 Don Benito - Melilla 3.09 2.74 2.40 | Spain Segunda División RFEF - Group 5
02-04, 11:00 Montijo - Alcorcón II 1.93 3.12 3.75 | Spain Segunda División RFEF - Group 5
02-04, 11:00 Lviv - Dynamo Kyiv 10.71 4.96 1.27 | Ukraine Premier League
02-04, 11:00 Estepona - Villanovense 2.33 2.77 3.19 | Spain Segunda División RFEF - Group 5
02-04, 11:00 Tukums - Metta / LU 2.40 3.45 2.60 | Latvia Virsliga
02-04, 11:00 Felgueiras 1932 - SC Braga B 1.97 3.24 3.43 | Portugal Liga 3
02-04, 11:00 Academica - Fontinhas 2.02 3.18 3.38 | Portugal Liga 3
02-04, 11:00 Lagos - Rabo Peixe 2.78 2.98 2.43 | Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group D
02-04, 11:00 Pelikan Łowicz - Olimpia Zambrów 1.56 4.01 4.71 | Poland III Liga - Group 1
02-04, 11:00 Moralo - Fuente Cantos 1.33 4.40 8.25 | Spain Tercera División RFEF - Group 14
02-04, 11:00 Arroyo - Jerez 2.73 2.80 2.50 | Spain Tercera División RFEF - Group 14
02-04, 11:00 Burladés - Ardoi 2.60 2.88 2.60 | Spain Tercera División RFEF - Group 15
02-04, 11:00 Varea - River Ebro 1.42 4.28 6.00 | Spain Tercera División RFEF - Group 16
02-04, 11:00 Cuarte - Cariñena 1.45 3.95 6.25 | Spain Tercera División RFEF - Group 17
02-04, 11:00 Sanna Khanh Hoa - Công An Nhân Dân 3.72 2.88 2.10 | Vietnam Cup
02-04, 11:00 Astoria Walldorf U19 - Stuttgart U19 4.66 4.40 1.55 | Germany U19 Bundesliga
02-04, 11:00 Viktoria Berlin U19 - Union Berlin U19 4.62 4.33 1.56 | Germany U19 Bundesliga
02-04, 11:15 Den Bosch - Willem II 7.17 4.76 1.38 | Netherlands Eerste Divisie
02-04, 11:15 GO Ahead Eagles - Ajax 8.45 5.41 1.33 | Netherlands Eredivisie
02-04, 11:15 Twente W - ADO Den Haag W 1.21 6.16 9.36 | Netherlands Eredivisie Women
02-04, 11:30 Wisla Plock - Radomiak Radom 2.64 3.25 2.59 | Poland Ekstraklasa
02-04, 11:30 Bologna - Udinese 2.26 3.32 3.23 | Italy Serie A
02-04, 11:30 Ümraniyespor - Konyaspor 2.94 3.43 2.29 | Turkey Süper Lig
02-04, 11:30 Manisa BBSK - Genclerbirligi 1.80 3.48 4.03 | Turkey 1. Lig
02-04, 11:30 Keçiörengücü - Tuzlaspor 1.86 3.39 3.88 | Turkey 1. Lig
02-04, 11:30 Arges Pitesti - FC Voluntari 3.18 3.00 2.28 | Romania Liga I
02-04, 11:30 Van BB - Kastamonuspor 1966 1.31 4.63 7.96 | Turkey 2. Lig
02-04, 11:30 Kasetsart FC - Nakhon Si Thammarat 2.50 3.10 2.55 | Thailand Thai League 2
02-04, 11:30 Sassuolo W - Pomigliano 1.72 3.50 4.31 | Italy Serie A Women
02-04, 11:40 ŁKS Łódź - Chojniczanka Chojnice 1.57 3.95 5.07 | Poland I Liga
02-04, 11:45 AB Copenhagen - Kolding IF 2.87 3.38 2.25 | Denmark 2nd Division - Group 1
02-04, 11:45 Paris Saint Germain W - Bordeaux W 1.10 8.45 19.05 | France Feminine Division 1
02-04, 11:45 Le Havre W - Lyon W 21.07 9.94 1.08 | France Feminine Division 1
02-04, 12:00 Ross County - Celtic 16.93 8.28 1.13 | Scotland Premiership
02-04, 12:00 Lille - Lorient 1.37 5.10 7.76 | France Ligue 1
02-04, 12:00 Metalist 1925 Kharkiv - Dnipro-1 5.12 3.80 1.59 | Ukraine Premier League
02-04, 12:00 VfL Osnabruck - Dynamo Dresden 2.32 3.56 2.72 | Germany 3. Liga
02-04, 12:00 Krylya Sovetov - Orenburg 2.00 3.68 3.52 | Russia Premier League
02-04, 12:00 Khimki - Krasnodar 4.19 3.87 1.79 | Russia Premier League
02-04, 12:00 24 Erzincanspor - Nazilli Belediyespor 1.65 3.57 4.76 | Turkey 2. Lig
02-04, 12:00 BW Lohne - Havelse 3.06 3.51 2.06 | Germany Regionalliga - Nord
02-04, 12:00 Błonianka Błonie - Swit 3.98 3.84 1.67 | Poland III Liga - Group 1
02-04, 12:00 Sfîntul Gheorghe - Milsami Orhei 2.62 2.91 2.59 | Moldova Super Liga
02-04, 12:00 Kalmar W - Norrköping W 2.10 3.62 3.10 | Sweden Damallsvenskan
02-04, 12:00 Azuaga - Montehermoso 1.29 4.80 8.48 | Spain Tercera División RFEF - Group 14
02-04, 12:00 Khon Kaen United - Prachuap 2.37 3.16 2.74 | Thailand Thai League 1
02-04, 12:00 Ranong United - Krabi FC 2.32 3.25 2.70 | Thailand Thai League 2
02-04, 12:00 Nam Dinh - Hai Phong 1.85 3.33 3.88 | Vietnam Cup
02-04, 12:00 Šilas - Žalgiris II 1.53 4.06 4.70 | Lithuania 1 Lyga
02-04, 12:00 Panevėžys II - Be1 NFA 4.41 3.81 1.60 | Lithuania 1 Lyga
02-04, 12:00 Unterhaching U19 - Augsburg U19 2.11 3.30 3.03 | Germany U19 Bundesliga
02-04, 12:00 Freiburg U19 - Hoffenheim U19 2.28 3.50 2.71 | Germany U19 Bundesliga
02-04, 12:30 SC Paderborn 07 - SpVgg Greuther Furth 2.14 3.46 3.28 | Germany 2. Bundesliga
02-04, 12:30 Holstein Kiel - Arminia Bielefeld 2.13 3.55 3.23 | Germany 2. Bundesliga
02-04, 12:30 FC Magdeburg - Hansa Rostock 2.24 3.44 3.08 | Germany 2. Bundesliga
02-04, 12:30 Genk - OH Leuven 1.52 4.49 5.51 | Belgium Jupiler Pro League
02-04, 12:30 Arsenal W - Manchester City W 2.17 3.29 2.98 | England FA WSL
02-04, 12:30 Keshla FC - Qarabag 13.55 6.49 1.15 | Azerbaidjan Premyer Liqa
02-04, 12:30 Ratchaburi - Nakhon Ratchasima FC 1.67 3.52 4.55 | Thailand Thai League 1
02-04, 12:30 Trat FC - Uthai Thani 1.97 3.33 3.40 | Thailand Thai League 2
02-04, 12:45 Veria - Niki Volos 3.16 2.95 2.26 | Greece Super League 2
02-04, 12:45 PAO Rouf - OF Ierapetra 8.55 4.16 1.36 | Greece Super League 2
02-04, 12:45 Apollon Smirnis - Irodotos 1.11 6.96 26.00 | Greece Super League 2
02-04, 12:45 Episkopi - Panachaiki FC 5.65 3.43 1.60 | Greece Super League 2
02-04, 13:00 Zorya Luhansk - Rukh Vynnyky 1.56 4.06 5.03 | Ukraine Premier League
02-04, 13:00 Chornomorets - Shakhtar Donetsk 9.79 5.37 1.26 | Ukraine Premier League
02-04, 13:00 Boden - Hammarby Talang 3.10 3.57 1.98 | Sweden Ettan - Norra
02-04, 13:00 Auda - Valmiera / BSS 2.27 3.45 2.75 | Latvia Virsliga
02-04, 13:00 Lyngby - Silkeborg 3.07 3.48 2.19 | Denmark Superliga
02-04, 13:00 AC Horsens - Aalborg 2.42 3.22 2.89 | Denmark Superliga
02-04, 13:00 Celta Vigo - Almeria 1.56 4.14 6.07 | Spain La Liga
02-04, 13:00 Huesca - Alaves 3.43 2.93 2.27 | Spain Segunda División
02-04, 13:00 FC Saarbrucken - Waldhof Mannheim 2.03 3.49 3.36 | Germany 3. Liga
02-04, 13:00 Rubin - Veles 1.35 4.60 8.00 | Russia First League
02-04, 13:00 Makhachkala - Baltika 4.19 3.13 1.88 | Russia First League
02-04, 13:00 Düzcespor - Somaspor 1.94 3.31 3.57 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Isparta 32 Spor - Arnavutköy Belediyespor 2.20 3.16 3.09 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Menemen Belediyespor - Şanlıurfaspor 2.77 3.14 2.38 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Erokspor - Sivas Belediyespor 1.16 6.46 13.22 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 İnegölspor - Bursaspor 1.99 3.31 3.45 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Bayburt İÖİ - Afjet Afyonspor 4.67 3.53 1.66 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Ankaraspor - Yeni Çorumspor 3.77 3.29 1.89 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Erzin Spor - Etimesgut Belediyespor 1.30 4.64 9.00 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Balıkesirspor - Buca FK 5.93 4.02 1.46 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Fethiyespor - Serik Belediyespor 2.27 3.19 2.88 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Zonguldak Kömürspor - Ankara Demirspor 2.93 3.11 2.32 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Kırklarelispor - Utaş Uşakspor 1.60 3.57 5.16 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Hekimoğlu Trabzon - Kırşehir Belediyespor 1.56 3.68 5.38 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Pazarspor - Sarıyer 3.18 3.25 2.08 | Turkey 2. Lig
02-04, 13:00 Elazığspor - Edirnespor 1.93 3.20 3.67 | Turkey 3. Lig - Group 1
02-04, 13:00 Kuşadasıspor - Gümüşhanespor 1.93 3.10 3.82 | Turkey 3. Lig - Group 2
02-04, 13:00 Kırıkkale Büyük Anadolu - Bayrampaşaspor 2.02 3.30 3.30 | Turkey 3. Lig - Group 2
02-04, 13:00 Eynesil Belediyespor - 76 Iğdır Belediyespor 5.10 3.75 1.53 | Turkey 3. Lig - Group 2
02-04, 13:00 Kartal Bulvarspor - Orduspor 1967 3.07 3.00 2.27 | Turkey 3. Lig - Group 2
02-04, 13:00 Ergene Velimeşespor - Ofspor 1.93 3.10 3.77 | Turkey 3. Lig - Group 2
02-04, 13:00 Sapanca Gençlikspor - Erbaaspor 2.22 3.00 3.15 | Turkey 3. Lig - Group 3
02-04, 13:00 Everton W - Tottenham Hotspur W 2.31 3.23 2.78 | England FA WSL
02-04, 13:00 Teutonia Ottensen - Weiche Flensburg 2.04 3.53 3.11 | Germany Regionalliga - Nord
02-04, 13:00 Holstein Kiel II - Bremer Sv 1.47 4.22 5.64 | Germany Regionalliga - Nord
02-04, 13:00 Phönix Lübeck - Kickers Emden 1.17 6.58 12.31 | Germany Regionalliga - Nord
02-04, 13:00 St. Pauli II - SSV Jeddeloh 1.86 3.69 3.47 | Germany Regionalliga - Nord
02-04, 13:00 Ararat-Armenia - Artsakh 1.21 5.46 11.70 | Armenia Premier League
02-04, 13:00 Al Ittihad - Al Karama 2.11 2.60 4.05 | Syria Premier League
02-04, 13:00 Tishreen - Foutoua 1.96 2.60 4.81 | Syria Premier League
02-04, 13:00 Al Majd - Jaish 9.75 4.20 1.31 | Syria Premier League
02-04, 13:00 Wathba - Al Taliya 1.30 4.50 9.20 | Syria Premier League
02-04, 13:00 Jabala - Hottin 1.41 3.90 7.15 | Syria Premier League
02-04, 13:00 Aumund-Vegesack - Komet Arsten 1.22 6.07 8.74 | Germany Oberliga - Bremen
02-04, 13:00 Woltmershausen - Werder Bremen III 1.28 5.54 6.36 | Germany Oberliga - Bremen
02-04, 13:00 Portici - Arzachena 2.23 3.03 3.00 | Italy Serie D - Girone G
02-04, 13:00 Hercules - DEM 1.63 4.10 4.38 | Netherlands Derde Divisie - Sunday
02-04, 13:00 TOGB - Gemert 2.06 3.80 2.96 | Netherlands Derde Divisie - Sunday
02-04, 13:00 ADO '20 - GVV Unitas 1.39 4.75 6.40 | Netherlands Derde Divisie - Sunday
02-04, 13:00 HV & CV Quick - Dongen 1.53 4.40 4.94 | Netherlands Derde Divisie - Sunday
02-04, 13:00 Camacha - Lusitânia Lourosa 3.86 3.13 1.89 | Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group B
02-04, 13:00 Kajiado - Shabana 6.05 3.20 1.58 | Kenya Super League
02-04, 13:00 Karlskrona - VMA 1.68 3.92 3.90 | Sweden Division 2 - Östra Götaland
02-04, 13:00 Nong Bua Pitchaya - Police Tero 2.22 3.16 2.96 | Thailand Thai League 1
02-04, 13:00 Admira Praha II - Kladno 5.60 4.50 1.41 | Czech-Republic 4. liga - Divizie B
02-04, 13:00 FA Šiauliai II - Neptūną Klaipėda 4.78 4.00 1.51 | Lithuania 1 Lyga
02-04, 13:00 TransINVEST Vilnius - Trakai II 1.62 4.33 3.90 | Lithuania 1 Lyga
02-04, 13:15 FC Aarau - FC Vaduz 2.16 3.59 2.89 | Switzerland Challenge League
02-04, 13:15 Grasshoppers - FC Lugano 2.70 3.35 2.49 | Switzerland Super League
02-04, 13:15 Kecskeméti TE - Mezokovesd-zsory 2.05 3.40 3.27 | Hungary NB I
02-04, 13:30 Utrecht - FC Volendam 1.41 5.03 6.75 | Netherlands Eredivisie
02-04, 13:30 Sparta Rotterdam - Feyenoord 5.70 3.96 1.59 | Netherlands Eredivisie
02-04, 13:30 PRO Vercelli - Arzignano Valchiampo 2.36 2.82 3.03 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Juventus U23 - Feralpisalo 2.96 2.90 2.36 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Albinoleffe - Mantova 2.07 3.05 3.44 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Novara - Pergolettese 2.05 2.93 3.60 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Triestina - Piacenza 2.22 2.88 3.22 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Pro Patria - Pordenone 3.80 3.01 1.95 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Padova - Sangiuliano City 1.73 3.22 4.65 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Vicenza Virtus - Trento 1.42 3.96 7.13 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Pro Sesto - Virtus Verona 2.12 2.97 3.33 | Italy Serie C - Girone A
02-04, 13:30 Giugliano - Catanzaro 7.16 4.04 1.40 | Italy Serie C - Girone C
02-04, 13:30 Messina - Foggia 2.89 3.07 2.30 | Italy Serie C - Girone C
02-04, 13:30 SS Monopoli - Latina 2.01 3.00 3.60 | Italy Serie C - Girone C
02-04, 13:30 Monterosi - AZ Picerno 2.79 2.79 2.56 | Italy Serie C - Girone C
02-04, 13:30 Austria Vienna - Lask Linz 2.56 3.36 2.60 | Austria Bundesliga
02-04, 13:30 Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg 6.64 4.84 1.40 | Austria Bundesliga
02-04, 13:30 Sorrento - Sarrabus Ogliastra 1.59 3.60 4.86 | Italy Serie D - Girone G
02-04, 13:30 Fiorentina W - Inter Milano W 3.65 3.80 1.77 | Italy Serie A Women
02-04, 13:30 Shabab Al Ghazieh - Al Ahed 12.75 7.50 1.13 | Lebanon Cup
02-04, 13:30 AS Marsa - Korba 1.60 3.38 4.91 | Tunisia Ligue 2
02-04, 13:30 AS Gabes - JS Kairouanaise 2.98 2.54 2.53 | Tunisia Ligue 2
02-04, 14:00 Cracovia Krakow - Widzew Łódź 2.41 3.02 3.01 | Poland Ekstraklasa
02-04, 14:00 HNK Rijeka - NK Osijek 1.93 3.32 3.67 | Croatia HNL
02-04, 14:00 Zaglebie Sosnowiec - Puszcza Niepołomice 2.35 3.10 2.95 | Poland I Liga
02-04, 14:00 West Ham - Southampton 1.73 3.71 5.10 | England Premier League
02-04, 14:00 Angers - Nice 5.85 3.82 1.61 | France Ligue 1
02-04, 14:00 Clermont Foot - Ajaccio 2.09 3.06 4.01 | France Ligue 1
02-04, 14:00 Nantes - Reims 3.14 3.30 2.31 | France Ligue 1
02-04, 14:00 Stade Brestois 29 - Toulouse 2.83 3.43 2.44 | France Ligue 1
02-04, 14:00 Monza - Lazio 3.73 3.32 2.08 | Italy Serie A
02-04, 14:00 Spezia - Salernitana 2.31 3.32 3.15 | Italy Serie A
02-04, 14:00 Giresunspor - Alanyaspor 2.42 3.51 2.69 | Turkey Süper Lig
02-04, 14:00 SC Covilha - Estrela 3.06 3.22 2.18 | Portugal Segunda Liga
02-04, 14:00 Golden Arrows - Sekhukhune United 2.42 2.87 3.01 | South-Africa Premier Soccer League
02-04, 14:00 Hammarby FF - Degerfors IF 1.29 5.67 9.19 | Sweden Allsvenskan
02-04, 14:00 IFK Norrkoping - Sirius 1.86 3.71 3.92 | Sweden Allsvenskan
02-04, 14:00 Cerro - La Luz 2.21 3.22 3.06 | Uruguay Primera División - Apertura
02-04, 14:00 Volga Ulyanovsk - Volgar Astrakhan 2.19 3.08 3.25 | Russia First League
02-04, 14:00 Biel-Bienne - Étoile Carouge 3.74 3.78 1.74 | Switzerland 1. Liga Promotion
02-04, 14:00 Borussia Hildesheim - Hannover 96 II 3.07 3.59 2.03 | Germany Regionalliga - Nord
02-04, 14:00 Sportfreunde Siegen - Eintracht Rheine 1.97 3.74 3.01 | Germany Oberliga - Westfalen
02-04, 14:00 ASC Dortmund - Westfalia Rhynern 1.99 3.59 3.18 | Germany Oberliga - Westfalen
02-04, 14:00 Preußen Münster II - FC Gutersloh 2.13 3.57 2.91 | Germany Oberliga - Westfalen
02-04, 14:00 Bövinghausen - Finnentrop / Bamenohl 1.47 4.44 5.08 | Germany Oberliga - Westfalen
02-04, 14:00 Delbrücker SC - Sprockhovel 2.92 3.62 2.09 | Germany Oberliga - Westfalen
02-04, 14:00 Victoria Clarholz - Paderborn II 4.01 3.69 1.74 | Germany Oberliga - Westfalen
02-04, 14:00 Vreden - Sportfreunde Lotte 2.93 3.67 2.03 | Germany Oberliga - Westfalen
02-04, 14:00 TSV Steinbach II - Eddersheim 4.26 3.99 1.64 | Germany Oberliga - Hessen
02-04, 14:00 Tienen - Rupel Boom 1.81 3.60 3.73 | Belgium First Amateur Division
02-04, 14:00 Union Bremen - Blumenthaler SV 2.05 3.99 2.79 | Germany Oberliga - Bremen
02-04, 14:00 Tre Fiori - Fiorentino 1.38 4.37 6.70 | San-Marino Campionato
02-04, 14:00 Murata - Cailungo 1.86 3.47 3.58 | San-Marino Campionato
02-04, 14:00 Faetano - La Fiorita 14.88 6.44 1.15 | San-Marino Campionato
02-04, 14:00 Chisola - Borgosesia 2.37 3.04 2.81 | Italy Serie D - Girone A
02-04, 14:00 Tolentino - Team Nuova Florida 2.80 2.88 2.45 | Italy Serie D - Girone F
02-04, 14:00 Trastevere - San Nicolò 1.71 3.42 4.46 | Italy Serie D - Girone F
02-04, 14:00 Vastese - Montegiorgio 2.19 2.93 3.21 | Italy Serie D - Girone F
02-04, 14:00 Aprilia - Tivoli 2.22 3.11 2.95 | Italy Serie D - Girone G
02-04, 14:00 Nola 1925 - Lupa Roma 3.32 3.09 2.07 | Italy Serie D - Girone G
02-04, 14:00 Paganese - Cassino 2.25 2.98 3.05 | Italy Serie D - Girone G
02-04, 14:00 USD Palmese - Pomezia 1.97 3.13 3.60 | Italy Serie D - Girone G
02-04, 14:00 Angri Calcio - Vis Artena 2.07 2.98 3.45 | Italy Serie D - Girone G
02-04, 14:00 Baroka FC - Black Leopards 1.80 3.00 4.33 | South-Africa 1st Division
02-04, 14:00 Magesi - Platinum City Rovers 2.05 2.80 3.62 | South-Africa 1st Division
02-04, 14:00 Birkirkara - Hibernians 2.19 3.30 2.87 | Malta Premier League
02-04, 14:00 Prato - Real Forte Querceta 1.96 3.16 3.57 | Italy Serie D - Girone D
02-04, 14:00 Salsomaggiore - Crema 5.75 3.62 1.52 | Italy Serie D - Girone D
02-04, 14:00 Pistoiese - Lentigione 1.78 3.35 4.09 | Italy Serie D - Girone D
02-04, 14:00 United Riccione - Sammaurese 2.21 3.17 2.91 | Italy Serie D - Girone D
02-04, 14:00 Città di Castello - Gavorrano 3.53 3.36 1.89 | Italy Serie D - Girone E
02-04, 14:00 Livorno - Pianese 2.46 3.01 2.70 | Italy Serie D - Girone E
02-04, 14:00 Seravezza - Orvietana Calcio 2.06 3.12 3.33 | Italy Serie D - Girone E
02-04, 14:00 AJ Fano - Vigor Senigallia 2.24 2.97 3.07 | Italy Serie D - Girone F
02-04, 14:00 Avezzano - Pineto 4.26 3.17 1.80 | Italy Serie D - Girone F
02-04, 14:00 Petrocub - CSF Bălți 1.44 3.88 6.31 | Moldova Super Liga
02-04, 14:00 Djurgården - KIF Örebro 2.06 3.49 3.02 | Sweden Damallsvenskan
02-04, 14:00 Piteå - Kristianstad 3.33 3.46 1.96 | Sweden Damallsvenskan
02-04, 14:00 Vittsjö - Brommapojkarna W 1.29 5.17 7.50 | Sweden Damallsvenskan
02-04, 14:00 Växjö - Häcken 26.00 9.50 1.07 | Sweden Damallsvenskan
02-04, 14:00 IFK Luleå - Kiruna FF 1.43 4.36 5.50 | Sweden Division 2 - Norrland
02-04, 14:00 Locri 1909 - Cittanova Interpiana 1.66 3.47 4.59 | Italy Serie D - Girone I
02-04, 14:00 Catania - Lamezia Terme 1.44 4.06 6.13 | Italy Serie D - Girone I
02-04, 14:00 Licata - Sancataldese 2.48 2.99 2.72 | Italy Serie D - Girone I
02-04, 14:00 Wisła Sandomierz - Wiązownica 2.40 3.60 2.37 | Poland III Liga - Group 4
02-04, 14:00 Fostiras - Agios Nikolaos 1.68 3.30 4.80 | Greece Gamma Ethniki - Group 5
02-04, 14:00 Panthrakikos - Nestos Chrisoupolis 3.02 3.25 2.21 | Greece Gamma Ethniki - Group 1
02-04, 14:00 Poseidon Nea Michaniona - Byron Kavala 2.21 3.50 2.73 | Greece Gamma Ethniki - Group 1
02-04, 14:00 Bregalnica Štip - Tikveš 1.39 4.13 6.66 | Macedonia First League
02-04, 14:00 Shkendija - Pobeda 1.12 7.06 16.14 | Macedonia First League
02-04, 14:00 Shkupi 1927 - Skopje 1.20 5.39 11.68 | Macedonia First League
02-04, 14:00 Struga - Akademija Pandev 1.75 3.20 4.49 | Macedonia First League
02-04, 14:00 Sloga Doboj - Velež 3.26 3.26 2.03 | Bosnia Premijer Liga
02-04, 14:00 Drita - Drenica Skënderaj 1.22 5.50 11.00 | Kosovo Superliga
02-04, 14:00 Dukagjini - Ferizaj 2.06 3.12 3.40 | Kosovo Superliga
02-04, 14:00 Highlanders - Platinum 3.34 2.88 2.16 | Zimbabwe Premier Soccer League
02-04, 14:30 FC Koln - Borussia Monchengladbach 2.25 3.61 3.07 | Germany Bundesliga
02-04, 14:30 Örebro Syrianska - Umeå FC 2.33 3.47 2.60 | Sweden Ettan - Norra
02-04, 14:30 Fakel Voronezh - CSKA Moscow 4.93 3.86 1.67 | Russia Premier League
02-04, 14:30 Schermbeck - Gievenbeck 1.54 4.20 4.71 | Germany Oberliga - Westfalen
02-04, 14:30 Svidník - MSK Tesla Stropkov 2.63 3.25 2.25 | Slovakia 3. liga - East
02-04, 14:30 Giana Erminio - Scandicci 1.82 3.36 3.88 | Italy Serie D - Girone D
02-04, 14:30 Sokol Lanžhot - Havlíčkův Brod 1.26 5.50 7.65 | Czech-Republic 4. liga - Divizie D
