date | event | 1 | X | 2 | league |
2.24|2024-09-06, 16:53:27
2.25|2024-09-07, 17:14:00
0.45%
3.08|2024-09-06, 16:53:27
3.12|2024-09-07, 08:32:25
3.09|2024-09-07, 17:14:00
3.06|2024-09-08, 07:03:46
-0.65%
3.25|2024-09-06, 16:53:27
3.23|2024-09-07, 08:32:25
3.25|2024-09-07, 17:14:00
3.27|2024-09-08, 07:03:46
0.62%
08-09, 23:10 | Alianza Petrolera - Fortaleza FC | 2.25 | 3.06 | 3.27 | 1:1 | Colombia Primera A |
2.32|2024-09-07, 08:37:21
2.34|2024-09-07, 17:16:17
2.35|2024-09-08, 07:08:51
2.36|2024-09-08, 13:59:38
1.72%
2.98|2024-09-07, 08:37:21
2.97|2024-09-07, 17:16:17
2.96|2024-09-08, 07:08:51
2.92|2024-09-08, 13:59:38
-2.01%
3.18|2024-09-07, 08:37:21
3.21|2024-09-07, 17:16:17
3.20|2024-09-08, 13:59:38
0.63%
09-09, 01:20 | Deportivo Pasto - Independiente Medellin | 2.36 | 2.92 | 3.20 | 1:0 | Colombia Primera A |
2.06|2024-09-09, 07:33:22
2.07|2024-09-09, 16:48:58
0.49%
3.18|2024-09-09, 07:33:22
3.15|2024-09-09, 16:48:58
-0.94%
12-09, 00:00 | America de Cali - Deportes Tolima | 2.07 | 3.15 | 3.66 | | Colombia Primera A |