date | event | 1 | X | 2 | league |
02-04, 11:00 | Athletic Club II - Osasuna II | 2.71 | 3.01 | 2.49 | | Spain Primera División RFEF - Group 2 |
02-04, 11:00 | Real Murcia - Cornellà | 1.83 | 3.11 | 4.26 | | Spain Primera División RFEF - Group 2 |
02-04, 11:00 | Barcelona B - Atlético Baleares | 1.93 | 3.08 | 3.79 | | Spain Primera División RFEF - Group 2 |
02-04, 11:00 | Real Unión - Numancia | 2.74 | 2.87 | 2.54 | | Spain Primera División RFEF - Group 2 |
02-04, 15:00 | Real Sociedad II - Sabadell | 1.91 | 3.17 | 3.94 | | Spain Primera División RFEF - Group 2 |
02-04, 16:00 | Calahorra - SD Logroñés | 2.70 | 2.79 | 2.59 | | Spain Primera División RFEF - Group 2 |
1.64|2023-04-01, 09:15:18
1.59|2023-04-02, 07:56:14
-3.05%
3.42|2023-04-01, 09:15:18
3.53|2023-04-02, 07:56:14
3.22%
5.03|2023-04-01, 09:15:18
5.37|2023-04-02, 07:56:14
6.76%
02-04, 17:00 | Eldense - Intercity | 1.59 | 3.53 | 5.37 | | Spain Primera División RFEF - Group 2 |
02-04, 17:00 | UD Logroñés - Castellón | 3.21 | 2.94 | 2.22 | | Spain Primera División RFEF - Group 2 |